Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
61 | 04-11-2024 | 111/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
62 | 29-10-2024 | 110/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Gabinet Marszałka | Postępowanie zakończone |
63 | 29-10-2024 | 109/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
64 | 28-10-2024 | 108/2024 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
65 | 28-10-2024 | 107/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
66 | 25-10-2024 | 106/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
67 | 25-10-2024 | 105/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
68 | 24-10-2024 | 104/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 2 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
69 | 23-10-2024 | 103/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
70 | 18-10-2024 | 102/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
71 | 18-10-2024 | 101/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
72 | 18-10-2024 | 100/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
73 | 16-10-2024 | 99/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
74 | 07-10-2024 | 98/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
75 | 26-09-2024 | 97/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Kontroli | Postępowanie zakończone |
76 | 26-09-2024 | 96/2024 | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
77 | 23-09-2024 | 95/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 2 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
78 | 20-09-2024 | 94/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
79 | 20-09-2024 | 93/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
80 | 20-09-2024 | 92/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 61-80 z 99 rekordów. |