Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12-03-2025 | 25/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
22 | 12-03-2025 | 24/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
23 | 11-03-2025 | 23/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
24 | 07-03-2025 | 22/2025 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
25 | 07-03-2025 | 21/2025 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
26 | 06-03-2025 | 20/2025 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
27 | 28-02-2025 | 19/2025 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Koordynacji Promocji | Postępowanie zakończone |
28 | 25-02-2025 | 18/2025 | Kierownik Biura Ilość etatów: 1 | Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego | Postępowanie zakończone |
29 | 18-02-2025 | 17/2025 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Kultury i Edukacji | Postępowanie zakończone |
30 | 17-02-2025 | 16/2025 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
31 | 17-02-2025 | 15/2025 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
32 | 14-02-2025 | 14/2025 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
33 | 10-02-2025 | 13/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
34 | 10-02-2025 | 12/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
35 | 10-02-2025 | 11/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
36 | 06-02-2025 | 10/2025 | Sekretarz Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ilość etatów: 1 | Sekretarz Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Postępowanie zakończone |
37 | 04-02-2025 | 9/2025 | Kierownik Biura Ilość etatów: 1 | Departament Infrastruktury i Geodezji | Postępowanie zakończone |
38 | 23-01-2025 | 8/2025 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
39 | 23-01-2025 | 7/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
40 | 21-01-2025 | 6/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 99 rekordów. |